موتورهاي دیزلی CUMMINS ساخت چین
مدل | تعداد سیلندر | توان دائم در دور 1500 (KW) | توان دائم در دور 1500 (KVA) | توان اضطراری در دور 1500 (kw) | توان اضطراری در دور 1500 (KVA) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
4BT3.9-G2 | 4 | 36 | 45 | 40 | 50 | تماس بگیرید |
4BTA3.9-G2 | 4 | 50 | 62.5 | 55 | 70 | تماس بگیرید |
6BT5.9-G2 | 6 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | تماس بگیرید |
6BTA5.9-G2 | 6 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | تماس بگیرید |
6BTAA5.9-G2 | 6 | 120 | 150 | 132 | 165 | تماس بگیرید |
6CTA8.3-G2 | 6 | 163 | 204 | 180 | 225 | تماس بگیرید |
6CTAA8.3-G2 | 6 | 183 | 230 | 203 | 255 | تماس بگیرید |
6LTAA8.9-G2 | 6 | 200 | 250 | 220 | 275 | تماس بگیرید |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیزل ژنراتور CUMMINS و یا خرید دیزل ژنراتور از سایر برندها می توانید به آدرس لینک شده مراجعه بفرمایید؛ همچنین میتوانید برای مشاهده موتور یانمار تک سیلندر به این صفحه مراجعه نمایید.