موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری nef
موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری CURSOR
مشخصات موتورهاي دیزل فیات (FPT)ساخت ایتالیا
مدل موتور | توان دائم الکتریکی KW | توان دائم الکتریکی KVA | تعداد سیلندر | حجم موتور (litre) | سیستم تزریق سوخت/گاورنر | سایز هوزینگ و فلای ویل | مصرف سوخت(Litre/h) | واتاژ کارکرد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF 45 AM1A | 36 | 45 | 4 | 4.5 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 11.3 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 45 SM1A | 48 | 60 | 4 | 4.5 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 13.7 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 45 SM2A | 60 | 75 | 4 | 4.5 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 17.1 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 45 TM2A | 80 | 100 | 4 | 4.5 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 22 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 67 SM1 | 100 | 125 | 6 | 6.7 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 28.8 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 67 TM2A | 104 | 130 | 6 | 6.7 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 29 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 67 TM3A | 128 | 160 | 6 | 6.7 | MECHANICAL | SAE3-11"1/2 | 36 | 12 | تماس بگیرید |
NEF 67 TE2A | 160 | 200 | 6 | 6.7 | COMMON RAIL/ELECTRONIC | SAE3-11"1/2 | 44 | 12 | تماس بگیرید |
C 87 TE1D | 200 | 250 | 6 | 8.7 | COMMON RAIL/ELECTRONIC | "SAE1-14 | 58.8 | 24 | تماس بگیرید |
C 10 TE1D | 240 | 300 | 6 | 10.3 | DIRECT E.U.I / ELECTRONIC | "SAE1-14 | 62.8 | 24 | تماس بگیرید |
C 13 TE2A | 280 | 350 | 6 | 12.9 | DIRECT E.U.I / ELECTRONIC | "SAE1-14 | 70 | 24 | تماس بگیرید |
C 13 TE3A | 320 | 400 | 6 | 12.9 | DIRECT E.U.I / ELECTRONIC | "SAE1-14 | 87.5 | 24 | تماس بگیرید |
از دیگر موتور دیزلی های پرفروش میتوان به موتور دیزل تک سیلندر اشاره کرد.