لیست قیمت شناور (4 sg)
قیمت | اتصالات خروجی | قابلیت ها (Max) ارتفاع متر | قابلیت ها (Max) آبدهی (m3/h) | قدرت (اسب بخار) | قدرت (کیلو وات) | مدل پمپ سه فاز | مدل پمپ متراژ کابل | تک فاز | کد کالا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تماس بگیرید | "2 | 135 | 9/6 | 4 | 3 | 4SG8/22 | کابل 2/3 متری | - | 11131100012 |
تماس بگیرید | "2 | 178 | 9/6 | 5.5 | 4 | 4SG8/29 | کابل 2/3 متری | - | 11131100013 |
تماس بگیرید | "2 | 237 | 108 | 7.5 | 5.5 | 4SG8/38 | کابل 2/3 متری | - | 11131100014 |
تماس بگیرید | "2 | 50 | 12/6 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm10/8 | 11131100015 |
تماس بگیرید | "2 | 50 | 12/6 | 2 | 1.5 | - | کابل 30 متری | 4SGm10/8 | 11131100021 |
تماس بگیرید | "2 | 63 | 12/6 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm10/10 | 11131100016 |
تماس بگیرید | "2 | 63 | 12/6 | 2 | 1.5 | - | کابل 30 متری | 4SGm10/10 | 11131100022 |
تماس بگیرید | "2 | 90 | 12/6 | 3 | 2.2 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm10/14 | 11131100017 |
تماس بگیرید | "2 | 90 | 12/6 | 3 | 2.2 | - | کابل 30 متری | 4SGm10/14 | 11131100023 |
تماس بگیرید | "2 | 113 | 12/6 | 4 | 3 | 4SG 10/18 | کابل 2/3 متری | - | 11131100024 |
ادامه لیست قیمت شناور (4 sg)
قیمت | اتصالات خروجی | قابلیت ها (Max) ارتفاع متر | قابلیت ها (Max) آبدهی (m3/h) | قدرت (اسب بخار) | قدرت (کیلو وات) | مدل پمپ سه فاز | مدل پمپ متراژ کابل | تک فاز | کد کالا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 102 | 3/3 | 1 | 0.75 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm2/14 | 11131100001 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 128 | 4/2 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm2/20 | 11131100002 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 184 | 3/3 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm2/25 | 11131100003 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 96 | 4/8 | 1 | 0.75 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm3/13 | 11131100004 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 59 | 6 | 1 | 0.75 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm4/8 | 11131100025 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 59 | 6 | 1 | 0.75 | - | کابل 30 متری | 4SGm4/8 | 11131100026 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 74 | 6 | 1 | 0.75 | - | - | 4SGm4/10 | 11131100027 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 74 | 6 | 1 | 0.75 | - | کابل 30 متری | 4SGm4/10 | 11131100028 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 104 | 6 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm4/14 | 11131100029 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 104 | 6 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 30 متری | 4SGm4/14 | 11131100030 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 79 | 8/4 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm6/12 | 11131100005 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 102 | 7/2 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm6/16 | 11131100006 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 134 | 7/2 | 3 | 2.2 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm6/21 | 11131100007 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 59 | 8/4 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm6/9 | 11131100031 |
تماس بگیرید | " 1/4 1 | 59 | 8/4 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 30 متری | 4SGm6/9 | 11131100032 |
تماس بگیرید | "2 | 46 | 10/8 | 1 | 0.75 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm8/7 | 11131100008 |
تماس بگیرید | "2 | 57 | 10/8 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm8/9 | 11131100009 |
تماس بگیرید | "2 | 57 | 10/8 | 1.5 | 1.1 | - | کابل 30 متری | 4SGm8/9 | 11131100018 |
تماس بگیرید | "2 | 77 | 10/8 | 2 | 1.5 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm8/12 | 11131100010 |
تماس بگیرید | "2 | 77 | 10/8 | 2 | 1.5 | - | کابل 30 متری | 4SGm8/12 | 11131100019 |
تماس بگیرید | "2 | 104 | 9/6 | 3 | 2.2 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm8/17 | 11131100011 |
تماس بگیرید | "2 | 118 | 10/8 | 3 | 2.2 | - | کابل 30 متری | 4SGm8/18 | 11131100020 |
تماس بگیرید | "2 | 118 | 10/8 | 3 | 2.2 | - | کابل 2/3 متری | 4SGm8/18 | 11131100030 |
شناور پروانه حلزونی ( QGY ( D (بدنه استیل)
قیمت | اتصالات (خروجی) | قابلیت ها Max (ارتفاع) متر | قابلیت ها Max (آبدهی) m3/h | قدرت (اسب بخار) | قدرت (کیلو وات) | مدل پمپ سه فاز | مدل پمپ تک فاز | کدکالا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تماس بگیرید | 1/4 1 | 91 | 2.4 | 0.68 | 0.5 | - | 0.5 -50-QGYD1.8 | 11131700001 |