کفکش پدرولا - PERDROLLO
کفکش پدرولا - PERDROLLO
کفکش ارتفاع بالا TOP MULTI 2
کلیه قطعات : تکنو پلبمر - با 10 متر کابل - با فلوتر
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی(اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP MULTI II | 0.55 | 0.75 | 10-80 | 40-5 | 1/4 1 |
کفکش TOP
بدنه : تکنو پلیمر - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104 - دارای فلوتر
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP1 | 0.25 | 0.33 | 20-160 | 6-1 | 1/4 1 |
2 | TOP2 | 0.37 | 0.5 | 20-220 | 8-1 | 1/4 1 |
3 | TOP3 | 0.55 | 0.75 | 20-260 | 10-2 | 1/4 1 |
4 | TOP4 | 0.75 | 1 | 20-320 | 12-2 | 1/4 1 |
5 | TOP5 | 0.92 | 1.25 | 20-400 | 14-2 | 1/4 1 |
کفکش با کلید شناور مغناطیسی TOP-GM
بدنه : تکنو پلیمر - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104 - دارای کلید شناور مغناطیسی
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP2-GM | 0.37 | 0.5 | 20-220 | 8-1 | 1/4 1 |
کفکش استنلس استیل RX
بدنه : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل - شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RXm2 | 0.37 | 0.5 | 20-220 | 9.5-2 | 1/4 1 |
2 | RXm3 | 0.55 | 0.75 | 20-220 | 11.5-3 | 1/4 1 |
3 | RXm4 | 0.75 | 1 | 20-260 | 15-4 | 1/2 1 |
کفکش پروانه باز (استنلس استیل) مخصوص آبهای کثیف RX-VORTEX
بدنه : استنلس استیل - پروانه : استنلس استیل 304 - شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RXm 3/20 | 0.55 | 0.75 | 20-180 | 8-3 | 1/4 1 |
کفکش D
بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر- پمپ : چدن - شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | مدل پمپ (سه فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dm 8 | - | 0.55 | 0.75 | 25-275 | 11.5-2 | 1/2 1 |
2 | Dm 10 | D 10 | 0.75 | 1 | 25-325 | 14.5-2 | 1/2 1 |
3 | Dm 20 | D 20 | 0.75 | 1 | 25-200 | 20-10 | 1/2 1 |
4 | Dm 30 | D 30 | 1.1 | 1.5 | 25-300 | 26-10 | 1/2 1 |
کفکش DC
بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | مدل پمپ (سه فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCm 20 | DC 20 | 0.75 | 1 | 20-200 | 20-10 | 1/2 1 |
2 | DCm 30 | DC 30 | 1.1 | 1.5 | 25-300 | 26-10 | 1/2 1 |
کفکش استنلس استیل SUMO2
بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | مدل پمپ (سه فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMOm 2/7 | SUMO 2/7 | 0.75 | 1 | 10-80 | 58-23 | 1/4 1 |
2 | SUMOm 2/11 | SUMO 2/11 | 1.1 | 1.5 | 10-80 | 80-34 | 1/4 1 |
3 | SUMOm 2/15 | SUMO 2/15 | 1.5 | 2 | 10-80 | 87-38 | 1/4 1 |
کفکش استنلس استیل SUMO4
بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر- شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | مدل پمپ (سه فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ارتفاع (متر) | خروجی (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMOm 2/7 | SUMO 2/7 | 0.75 | 1 | 10-80 | 58-23 | 1/4 1 |
2 | SUMOm 2/11 | SUMO 2/11 | 1.1 | 1.5 | 10-80 | 80-34 | 1/4 1 |
3 | SUMOm 2/15 | SUMO 2/15 | 1.5 | 2 | 10-80 | 87-38 | 1/4 1 |
با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع کفکش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید گروه صنعتی پدرولا