کفکش دیانا
کفکش دیانا
لیست کفکش های دیانا
ردیف | مشخصات | مدل | حداکثر ارتفاع (m) Head max | حداکثر آبدهی (m3/h) Q max | قدرت-کیلو وات (KW) | قدرت -اسب بخار (HP) | خروجی (اینچ) | فاز | ولت | فلوتر float switch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کفکش بدنه پلاستیکی 8 متری | QDX-9-7 - 0.4 | 8 | 7 | 0.4 | 0.55 | 1/2 1 1 | M | 220 | + |
2 | کفکش یک اینچ 20 متری | QDX-1.5-17 - 0.37 | 20 | 5 | 0.37 | 0.5 | 1 | M | 220 | - + |
3 | کفکش یک اینچ 28 متری | QDX-1.5-25- 0.55 | 28 | 6 | 0.55 | 0.75 | 1 | M | 220 | - + |
4 | کفکش یک اینچ 35 متری | QDX-1.5-32 - 0.75 | 35 | 7 | 0.75 | 1 | 1 | M | 220 | - + |
5 | کفکش یک اینچ 42 متری | QDX-1.5-38-1.1 | 42 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1 | M | 220 | - + |
6 | کفکش 1/4 1 اینچ 15 متری | QDX-10-12-0.56 | 15 | 10 | 0.55 | 0.75 | 1/4 1 | M | 220 | - + |
7 | کفکش 1/4 1 اینچ 28 متری | QDX-7-26-1.1 | 28 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1/4 1 | M | 220 | - + |
8 | کفکش 2 اینچ 10 متری | QDX-15-7-0.55 | 15 | 25 | 0.55 | 0.75 | 2 | M | 220 | - + |
9 | کفکش 2 اینچ 19 متری | QDX-10-16-0.75 | 19 | 25 | 0.75 | 1 | 2 | M | 220 | - + |
10 | کفکش 2 اینچ 25 متری | QDX-10-22-1.1 | 25 | 25 | 1.1 | 1.5 | 2 | M | 220 | - + |
11 | کفکش 2 اینچ 35 متری | QDX-6-32-1.5 | 35 | 19 | 1.5 | 2 | 2 | M | 220 | - + |
12 | کفکش 2 اینچ 11 متری | QDX-45-9-1.5 | 11 | 45 | 1.5 | 2 | 3 | M | 220 | - + |
13 | کفکش استیل 2 اینچ 42 متری | DN-S6-39/3 -1.5 | 42 | 15 | 1.5 | 2 | 2 | M | 220 | - + |
14 | کفکش استیل 2 اینچ 50 متری | DN-S6-45/4 - 2.2 | 50 | 10 | 2.2 | 3 | 2 | M | 220 | - + |
15 | کفکش لوله بالا یک اینچ 90 متری | DN3-96-6 - 2.2 | 90 | 6 | 2.2 | 3 | 1 | M | 220 | - |
16 | کفکش 1/4 1 | DN-6-48/4 - 1.5 | 55 | 11 | 2 | 2 | 1/4 1 | M | 220 | - |
17 | کفکش لوله بالا 1/4 1 اینچ 60 متری | DN6-68-6 - 2.2 | 60 | 10 | 2.2 | 3 | 1/4 1 | M | 220 | - |
18 | کفکش لوله بالا 2 اینچ 40 متری | DN10-40-3 - 2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 3 | 2 | M | 220 | - |
19 | کفکش لوله بالا 2 اینچ 32 متری | DN12-32-2 - 1.5 | 32 | 12 | 1.5 | 2 | 2 | M | 220 | - |
20 | کفکش لوله بالا 3 اینچ 15 متری | DN25-15/2 - 1.5 | 15 | 25 | 1.5 | 2 | 3 | M | 220 | - |
21 | کفکش لوله بالا 4 اینچ 28 متری | DN-65-25 - 7.5T | 28 | 120 | 7.5 | 10 | 4 | M | 220 | - |
22 | کفکش 1/4 1-2 اینچ استیل لوله بالا | DN-R60-1.1 | 65 | 7 | 1.5 | 2 | 2 1/4 1 | M | 220 | - |
23 | کفکش 2 اینچ 19 متری خروجی بالا | QDX 10-16/LP | 19 | 25 | 0.75 | 1 | 2 | M | 220 | - + |
24 | کفکش 2 اینچ 25 متری خروجی بالا | QDX 10-22/LP | 25 | 25 | 1.1 | 1.5 | 2 | M | 220 | - + |
لیست کفکش های شناور SCM دیانا
ردیف | مشخصات | -مدل- | حداکثر ارتفاع (m) Head max | قطر شناور | قدرت -اسب بخار (HP) | خروجی (اینچ) | فاز | ولت | فلوتر float switch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 38 متری | SCM 3 | 38 | 5 | 0.75 | 1/4 1 | M | 220 | + |
2 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 51 متری | SCM 4 | 51 | 5 | 1 | 1/4 1 | M | 220 | + |
3 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 64 متری | SCM 5 | 64 | 5 | 1.25 | 1/4 1 | M | 220 | + |
4 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 77 متری | SCM 6 | 77 | 5 | 1.5 | 1/4 1 | M | 220 | + |
5 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 89متری | SCM 7 | 89 | 5 | 1.75 | 1/4 1 | M | 220 | + |
6 | کفکش شناور 1/4 1 استیل 100 متری | SCM 8 | 100 | 5 | 2 | 1/4 1 | M | 220 | + |