شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

گیربکس تک، شافت مستقیم ورودی هالو شافت سری(H)

- - مدل | type - - نسبت تبدیل | i سرعت | rmp دور ورودی | in دور خروجی | out
HA32 5.38 260 11 20
HA32 6.52 215 14.19 20
HA32 10.94 128 11 20
HA32 13.25 106 14 20
HA32 20.26 69 11.14 20
HA32 24.55 57 14 20
HA32 30.55 46 14 20
HA32 44.10 32 14 20
HA32 60.67 23 11 20
HA42 24.55 57 19 25
HA52 6.22 225 28 30
HA52 9.64 145 24 30
HA52 11.67 120 24.28 30
HA52 14.50 97 24 30
HA52 29.89 47 24 30
HA52 36.17 39 24 30
H062 14.50 97 28 40
H032 4.70 298 24 25
H032 6.23 225 28 25
H032 7.76 180 28 25
H032 8.87 158 24 25
H032 16.77 83 24 25
H032 29.70 47 24 25
H032 32.89 43 19 25
H032 47.25 30 19 25
H032 41.40 34 19 25
H041 8.75 160 14 19
H041 8.75 160 19 19
H042 8.91 157 28 30
H042 10.31 136 28 30
H042 13.57 103 28 30
H042 15.96 88 28 30
H042 21.00 67 24 30
H042 23.15 60 24 30
H042 27.50 51 24 30
H042 30.45 46 24 30
H042 47.53 29 19 30
H051 4.77 294 28 24
H051 5.82 241 28 24
H051 7.33 191 24 24
H052 21.67 65 28 35
H052 21.67 49 28 35
H052 38.98 36 24 35
H052 49.13 28 24 35
H052 56.11 25 24 35
H061 3.69 379 28 28
H061 4.77 294 28 28
H061 5.25 267 28 28
H062 5.93 236 38 40
H062 7.39 189 38 40
H062 12.67 110 38 40
H063 68.00 21 24 40
H062 40.33 35 28 40
H081 4.00 350 42 38
H082 5.39 260 42 50
H082 13.50 104 42 50
H082 16.62 84 42 50
H082 18.53 76 42 50
H082 21.39 65 42 50
H082 42.75 33 38 50
H083 78.87 18 28 50
H101 3.70 378 48 48
H101 4.88 287 48 48
H101 5.27 266 48 48
H102 13.32 105 42.48 60
H102 21.44 65 42.48 60
H102 34.20 41 42 60
H102 41.30 34 38 60
H102 41.30 34 42 60
H103 79.82 18 38 60
H122 13.86 101 55 70
H122 16.92 83 55 70
H122 22.52 62 55 70
H122 24.74 57 48 70
H122 36.13 39 42.48 70
H122 44.10 32 42 70
H142 13.07 107 60 90
H142 15.75 89 60 90
H142 24.15 58 60 90
H142 32.24 43 55 90
H142 43.05 33 55 90
مشخصات فنی